글번호
814670

2022학년도 1학기 글커잉 학점 미취득자 ‘교과목 이수 조사 안내(~6/15까지)

작성일
2022.03.31
수정일
2022.03.31
작성자
물리학과
조회수
216

2022학년도 1학기 글커잉 학점 미취득자 교과목 이수 조사 안내


아래 해당하는 학생은 공인영어성적표를 제출하고 대체교과목 이수를 원한는 학생은 포털에서 직접 신청하고 2022. 6/15(수)까지 알려주기 바람.


 

관련: 학사과-2134(2021.02.15.) 2021학년도 이후 글로벌커뮤니케이션잉글리쉬 교과목 학점 미취득자 대체 방안 변경 안내

 

2. 위 관련으로 2021학년도 이후 글로벌커뮤니케이션잉글리쉬(이하 글커잉) 교과목 학점 미취득자에 대한 대체 방안을 안내한 바 있습니다.

 

3. 이에 2022학년도 1학기 글커잉 학점 미취득자 교과목 이수 방안을 조사하니 학과()에서는 붙임1서식을 작성하여 2022. 6. 22.()까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

<2022학년도 1학기 글커잉 학점 미취득자 교과목 이수 조사 개요>

 

학점 미취득자: 2,756(‘22.3.25.기준)

교과목명

학점

비고

기초영어

3

대체교과목 중 기 이수교과목이 있는 경우 소급하여 인정하지 않고, 다른 대체교과목을 1하여 이수해야 함

글커잉 대체교과목 신청: 학생이 해당과목 종강 전까지 포털 내 직접 신청

[종강 전까지 포털 내 글커잉 대체교과목 신청을 하지 않은 경우, 종강 이후 소급하여 글커잉 학점(교필)으로 인정 불가(교선으로 인정됨)]

취업영어

3

영어글쓰기

3

영어읽기와토론

3

글커잉 교과목 대체 방안(1)
1. 대체교과목 이수: 해당교과목 중 1과목 이수
대체교과목 신청시 추후 영어공인 인증시험 성적 제출로 변경 불가

2. 영어공인 인증시험 성적표 제출

. 2022학년도 1학기 성적표 제출 기한[학생소속학과()]: 2022. 6. 17.()

.영어공인 인증시험 인정 종류: TOEIC, TOEIC Speaking, OPIC, TOEFL(CBT, PBT, IBT), TEPS, New TEPS, G-TELP, IELTS

. 성적 인정 방법: 1회 제출시 응시 점수 100% 인정[인증시험 점수 환산 기준에 따라 학점 부여]

. 성적표 유효기간: 20211월부터 취득한 영어공인 인증시험 성적표만 인정
성적표 학생 제출요청 및 소속학과() 보관 필수


붙임 1. 2022학년도 1학기 글커잉 학점 미취득자 교과목 이수 방안 조사서식(수정) 1.

2. 대체교과목 신청 방법 1.

3. 영어공인 인증시험 종류 및 시험성적 환산 기준 1.

4. 2021학년도 이후 글커잉 교과목 학점 미취득자 대체 방안(요약) 1. .


대상자


연번 소속대학 소속학부(과) 전공명 학번 성명 이수
학기
학적상태
(현재)
2480 자연과학대학 물리학과 물리학과 165753 2 휴학
2486 자연과학대학 물리학과 물리학과 181060 3 휴학
2487 자연과학대학 물리학과 물리학과 180860 4 재학
2489 자연과학대학 물리학과 물리학과 172150 1 휴학
2499 자연과학대학 물리학과 물리학과 183815 4 재학
2502 자연과학대학 물리학과 물리학과 183361 4 휴학
2505 자연과학대학 물리학과 물리학과 175413 4 재학
2506 자연과학대학 물리학과 물리학과 174851 6 재학
2508 자연과학대학 물리학과 물리학과 163069 4 휴학
2510 자연과학대학 물리학과 물리학과 171203 5 재학
2512 자연과학대학 물리학과 물리학과 175778 6 재학
2514 자연과학대학 물리학과 물리학과 174093 5 휴학
2521 자연과학대학 물리학과 물리학과 181072 7 재학
2526 자연과학대학 물리학과 물리학과 181263 5 재학
2527 자연과학대학 물리학과 물리학과 171210 5 재학
2537 자연과학대학 물리학과 물리학과 154852 2 휴학
2538 자연과학대학 물리학과 물리학과 180936 4 재학
2545 자연과학대학 물리학과 물리학과 171458 1 휴학
2552 자연과학대학 물리학과 물리학과 183455 4 재학
2555 자연과학대학 물리학과 물리학과 153766 5 휴학
2558 자연과학대학 물리학과 물리학과 180677 4 재학
2564 자연과학대학 물리학과 물리학과 185937 5 휴학
2568 자연과학대학 물리학과 물리학과 183676 6 휴학
2579 자연과학대학 물리학과 물리학과 185413 4 재학
2581 자연과학대학 물리학과 물리학과 183519 5 휴학
2583 자연과학대학 물리학과 물리학과 151133 6 재학
2591 자연과학대학 물리학과 물리학과 182394 4 재학
2593 자연과학대학 물리학과 물리학과 181129 5 휴학
2598 자연과학대학 물리학과 물리학과 172560 4 재학
2599 자연과학대학 물리학과 물리학과 185132 5 재학
2601 자연과학대학 물리학과 물리학과 184632 2 재학
2603 자연과학대학 물리학과 물리학과 183406 6 휴학
2605 자연과학대학 물리학과 물리학과 181640 5 휴학
2615 자연과학대학 물리학과 물리학과 175052 4 휴학
2616 자연과학대학 물리학과 물리학과 183188 5 휴학
2618 자연과학대학 물리학과 물리학과 174823 5 재학
2619 자연과학대학 물리학과 물리학과 162387 1 휴학
2624 자연과학대학 물리학과 물리학과 163459 2 휴학
2640 자연과학대학 물리학과 물리학과 184672 4 재학
2656 자연과학대학 물리학과 물리학과 181062 4 재학
2659 자연과학대학 물리학과 물리학과 151858 3 재학
2660 자연과학대학 물리학과 물리학과 153921 3 휴학
2662 자연과학대학 물리학과 물리학과 142754 3 휴학
2667 자연과학대학 물리학과 물리학과 183331 4 재학
2671 자연과학대학 물리학과 물리학과 174750 4 재학
2674 자연과학대학 물리학과 물리학과 171978 6 재학
2679 자연과학대학 물리학과 물리학과 184927 4 휴학
2685 자연과학대학 물리학과 물리학과 185479 5 재학
2692 자연과학대학 물리학과 물리학과 183541 4 재학
2695 자연과학대학 물리학과 물리학과 180825 4 재학
2701 자연과학대학 물리학과 물리학과 185663 6 재학
2705 자연과학대학 물리학과 물리학과 173462 6 재학
2706 자연과학대학 물리학과 물리학과 171439 4 재학
2708 자연과학대학 물리학과 물리학과 173810 4 휴학
2711 자연과학대학 물리학과 물리학과 170857 2 휴학




첨부파일